El Pro Bowl 2017, presentado por Aquafina, se celebrará el domingo 29 de enero de 2017 y televisado en vivo por ESPN y en simultáneo con ESPN Deportes a las 8:00 PM, hora de New York, desde el estadio Camping World Stadium de Orlando, Florida.
La edición de este año del Pro Bowl retorna al tradicional formato de la AFC contra la NFC luego de tres años de una estructura revisada “sin conferencia”.
El corredor miembro del Salón de la Fama JEROME BETTIS, el ala cerrada Todo-estrella TONY GONZÁLEZ, el dos veces Jugador defensivo del año de la NFL y Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl XXXV RAY LEWIS, y el ex Jugador defensivo del año de la NFL y miembro de secundaria Todo-estrella CHARLES WOODSON serán los Capitanes Leyenda del Pro Bowl 2017.
Bettis (ofensiva) y Lewis (defensiva) encabezarán la AFC, mientras que González (ofensiva) y Woodson (defensiva) guiarán a la NFC. Durante la semana del Pro Bowl, los cuatro Capitanes Leyenda harán las veces de mentores de los jugadores del Pro Bowl, entrenarán las prácticas, y estarán presentes en las bandas durante el partido. Las Leyendas de la NFL de ambos equipos también estarán asistidos por dos jugadores capitanes activos.
El Pro Bowl 2017 es el primero que se jugará en Orlando, y tendrá los todo-estrellas de la liga y a los Capitanes Leyenda formando parte de un número de actividades para jóvenes y de eventos para la comunidad sin precedentes durante la celebración de una semana de duración de la comunidad del fútbol americano.
También por primera vez este año, el Pro Bowl Skills Showdown, que pone a Todo-estrellas de la AFC y de la NFC uno contra otro en competiciones únicas, estará en el aire el jueves 26 de enero a las 7:00 PM, hora de New York, por ESPN. Cada equipo en el Skills Showdown tendrá una mezcla de mariscales de campo, corredores, receptores, alas cerradas, linieros, apoyadores y jugadores de secundaria.
Cada equipo del Pro Bowl, de 44 jugadores, estará compuesto por 21 jugadores ofensivos y 18 jugadores defensivos más cinco especialistas, incluyendo un sacador en largo. ANDY REID y los entrenadores de los Kansas City Chiefs encabezarán al equipo de la AFC, mientras que JASON GARRETT y los entrenadores de los Dallas Cowboys estarán al frente de la escuadra de la NFC.
Diez jugadores de los dos equipos participantes del Super Bowl LI, los ATLANTA FALCONS y los NEW ENGLAND PATRIOTS, esta temporada fueron seleccionados para los planteles originales del Pro Bowl: el apoyador VIC BEASLEY JR., el pateador MATT BRYANT, el corredor DEVONTA FREEMAN, el receptor JULIO JONES, el centro ALEX MACK y el mariscal de campo MATT RYAN, de los Falcons; y el mariscal de campo TOM BRADY, el apoyador DONT’A HIGHTOWER, el profundo DEVIN MC COURTY y el jugador especialista MATTHEW SLATER, de los Patriots.
Los jugadores para el Pro Bowl fueron determinados por votos consensuados de aficionados, jugadores y entrenadores. Los votos de cada grupo correspondieron a una tercera parte del total para determinar las 86 selecciones para el Pro Bowl. Un sacador en largo fue elegido por cada entrenador en jefe como un jugador de “necesidad”. La NFL es la única liga deportiva que combina los votos de aficionados, entrenadores y jugadores para determinar sus equipos todo-estrella. En 1995, la NFL se convirtió en la primera liga deportiva profesional de ofrecer la votación en línea para la selección de sus todo-estrella.
Bajo los términos del acuerdo colectivo de trabajo, cada jugador del equipo ganador del Pro Bowl recibe 61,000 dólares, mientras que cada jugador de la escuadra perdedora se hace acreedor de 30,000 dólares.
Boletos para el Pro Bowl 2017 están en venta a través de NFL.com/ProBowlOnSale.
JUGADORES DEL PRO BOWL 2017 POR POSICIÓN
(*Seleccionado al Pro Bowl por primera vez)
AFC
OFENSIVA (21)
MARISCALES DE CAMPO (tres) | ALAS CERRADAS (dos) | ||||
Andy Dalton, Cincinnati | Travis Kelce, Kansas City | ||||
Alex Smith, Kansas City | Delanie Walker, Tennessee | ||||
Philip Rivers, Los Angeles Chargers | |||||
TACKLES (tres) | |||||
RECEPTORES (cuatro) | * | Taylor Lewan, Tennessee | |||
T.Y. Hilton, Indianapolis | Joe Thomas, Cleveland | ||||
Jarvis Landry, Miami | Andrew Whitworth, Cincinnati | ||||
Emmanuel Sanders, Denver | |||||
Demaryius Thomas, Denver | GUARDIAS (tres) | ||||
David DeCastro, Pittsburgh | |||||
CORREDORES (tres) | Richie Incognito, Buffalo | ||||
* | Jay Ajayi, Miami | * | Kelechi Osemele, Oakland | ||
* | Melvin Gordon, Los Angeles Chargers | ||||
DeMarco Murray, Tennessee | CENTROS (dos) | ||||
* | Rodney Hudson, Oakland | ||||
CORREDOR DE FUERZA (uno) | * | Jeremy Zuttah, Baltimore | |||
* | Kyle Juszczyk, Baltimore |
DEFENSIVA (18)
ALAS DEFENSIVAS (tres) | APOYADORES INTERNOS/MEDIOS (dos) | ||||
Carlos Dunlap, Cincinnati | * | Zach Brown, Buffalo | |||
Cameron Wake, Miami | * | Ryan Shazier, Pittsburgh | |||
* | Leonard Williams, New York Jets | ||||
ESQUINEROS (cuatro) | |||||
LINIEROS INTERNOS (tres) | * | Stephon Gilmore, Buffalo | |||
Geno Atkins, Cincinnati | Chris Harris, Jr., Denver | ||||
Jurrell Casey, Tennessee | * | Casey Hayward, Los Angeles Chargers | |||
Kyle Williams, Buffalo | Aqib Talib, Denver | ||||
APOYADORES EXTERNOS (tres) | PROFUNDOS LIBRES (dos) | ||||
Lorenzo Alexander, Buffalo | Reggie Nelson, Oakland | ||||
Von Miller, Denver | Eric Weddle, Baltimore | ||||
Brian Orakpo, Tennessee | |||||
PROFUNDO FUERTE (uno) | |||||
* | Darian Stewart, Denver |
ESPECIALISTAS (cinco)
DESPEJADOR (uno) | ESPECIALISTA DEVOLVEDOR (uno) | |||
Dustin Colquitt, Kansas City | * | Tyreek Hill, Kansas City | ||
PATEADOR (uno) | JUGADOR ESPECIALISTA (uno) | |||
Justin Tucker, Baltimore | * | D.J. Alexander, Kansas City | ||
SACADOR EN LARGO (uno) | ||||
Morgan Cox, Baltimore |
NFC
OFENSIVA (21)
MARISCALES DE CAMPO (tres) | ALAS CERRADAS (dos) | ||||
Drew Brees, New Orleans | Jimmy Graham, Seattle | ||||
* | Kirk Cousins, Washington | Greg Olsen, Carolina | |||
* | Dak Prescott, Dallas | ||||
TACKLES (tres) | |||||
RECEPTORES (cuatro) | * | David Bakhtiari, Green Bay | |||
* | Doug Baldwin, Seattle | Tyron Smith, Dallas | |||
Odell Beckham Jr., New York Giants | Trent Williams, Washington | ||||
Dez Bryant, Dallas | |||||
* | Mike Evans, Tampa Bay | GUARDIAS (tres) | |||
Zack Martin, Dallas | |||||
CORREDORES (tres) | Josh Sitton, Chicago | ||||
* | Ezekiel Elliott, Dallas | Trai Turner, Carolina | |||
* | Jordan Howard, Chicago | ||||
Darren Sproles, Philadelphia | CENTROS (dos) | ||||
Travis Frederick, Dallas | |||||
CORREDOR DE FUERZA (uno) | Jason Kelce, Philadelphia | ||||
Mike Tolbert, Carolina |
DEFENSIVA (18)
ALAS DEFENSIVAS (tres) | APOYADORES INTERNOS/MEDIOS (dos) | ||||
* | Cliff Avril, Seattle | Sean Lee, Dallas | |||
Michael Bennett, Seattle | Bobby Wagner, Seattle | ||||
Everson Griffen, Minnesota | |||||
ESQUINEROS (cuatro) | |||||
LINIEROS INTERNOS (tres) | * | Janoris Jenkins, New York Giants | |||
Fletcher Cox, Philadelphia | Patrick Peterson, Arizona | ||||
* | Linval Joseph, Minnesota | * | Xavier Rhodes, Minnesota | ||
Gerald McCoy, Tampa Bay | Richard Sherman, Seattle | ||||
APOYADORES EXTERNOS (tres) | PROFUNDOS LIBRES (dos) | ||||
Anthony Barr, Minnesota | * | Ha Ha Clinton-Dix, Green Bay | |||
Thomas Davis, Carolina | Harrison Smith, Minnesota | ||||
* | K.J. Wright, Seattle | ||||
PROFUNDO FUERTE (uno) | |||||
* | Landon Collins, New York Giants |
ESPECIALISTAS (cinco)
DESPEJADOR (uno) | ESPECIALISTA DEVOLVEDOR (uno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny Hekker, Los Angeles Rams | Cordarrelle Patterson, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATEADOR (uno) | JUGADOR ESPECIALISTA (uno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Prater, Detroit | * | Dwayne Harris, New York Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACADOR EN LARGO (uno) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Jacob McQuaide, Los Angeles Rams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORES DEL PRO BOWL 2017 POR CLUB
|
Redacción (@RevistaExt)
Fotos: Tomadas de la cuenta oficial de la NFL en Facebook